Landkreis Erding:
Zahlen zu Verkehrsunfällen

Die folgenden Tabellen enthalten Jahreswerte ab 1995 der Straßenverkehrsunfälle im Landkreis Erding (Datenquelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München).

 

Straßenverkehrsunfälle nach Schadensart
Jahr
Unfälle
Insgesamt
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Personen-
schäden
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Sach-
schäden
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
1995 745 . 115,1 550 . 116,8 173 . 113,8
1996 742 - 0,4 114,7 544 - 1,1 115,5 160 - 7,5 105,3
1997 687  - 7,4 106,2 530 - 2,6 112,5 131 - 18,2 86,2
1998 724 + 5,4 111,9 565 + 6,6 120,0 137 + 4,5 90,1
1999 802 + 10,8 124,0 587 + 3,9 124,6 189 + 38,0 124,3
2000 647 - 19,3 100,0 471 - 19,8 100,0 152 - 19,6 100,0
2001 753 + 16,4 116,4 545 + 15,7 115,7 190 + 25,0 125,0
2002 724 - 3,9 111,9 560 + 2,8 118,9 140 - 26,3 92,1
2003 742 + 2,5 114,7 590 + 5,4 125,3 137 - 2,1 90,1
2004 673 - 9,3 104,0 550 - 6,8 116,8 100 - 27,0 65,8
2005 788 + 17,1 121,8 625 + 13,6 132,7 141 + 41,0 92,8
2006 711 - 9,9 110,0 547 - 12,5 116,1 137 - 2,8 90,1
2007 761 + 7,0 117,6 587 + 7,3 124,6 155 + 13,1 102,0
2008 601 - 21,0 92,9 466 - 20,6 98,9 121 - 21,9 79,6
2009 610 + 1,5 94,3 477 + 2,4 101,3 118 - 2,5 77,6
2010 616 + 1,0 94,3 482 + 1,0 102,3 116 - 1,7 76,3
2011 582 - 5,5 90,0 474 - 1,7 100,6 91 -21,6 60,0
2012 590 + 1,4 91,2 454 - 4,2 96,4 117 + 28,6 77,0
Hinweis:
Die Unfälle insgesamt abzüglich der Personen- und Sachschäden ergeben die sonstigen (= Alkohol/Drogen-) Unfälle.
 
 
Straßenverkehrsunfälle nach Ortslage
Jahr
Außer-
orts
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Inner-
orts
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Auto-
bahn
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
1995 426 . 123,1 286 . 102,5 33 . .
1996 402 - 5,6 116,2 301 + 5,2 107,9 39 . .
1997 366 - 9,0 105,8 290 - 3,7 103,9 31 . .
1998 386 + 5,5 111,6 308 + 6,2 110,4 30 . .
1999 438 + 13,5 126,6 326 + 5,8 116,8 38 . .
2000 346 - 21,0 100,0 279 - 14,4 100,0 22 . .
2001 413 + 19,4 119,4 297 + 6,5 106,5 43 . .
2002 352 - 14,8 101,7 334 + 12,5 119,7 38 . .
2003 349 - 0,9 100,9 347 + 3,9 124,4 46 . .
2004 321 - 8,0 92,8 318 - 8,4 114,0 34 . .
2005 377 + 17,4 109,0 379 + 19,2 135,8 32 . .
2006 324 - 14,1 93,6 352 - 7,1 126,2 35 . .
2007 356 + 9,9 102,9 362 + 2,8 129,7 43    
2008 254 - 28,7 73,4 325 - 10,2 116,5 22    
2009 259 + 1,9 74,9 320 - 1,5 114,7 31    
2010 266 + 2,7 76,9 307 - 4,1 110,0 43 . .
2011 271 + 1,9 78,3 266 -13,4 95,3 45 . .
2012 258 - 4,8 74,6 287 + 7,9 102,9 45 . .

 
Verunglückte nach Art der Verletzung
Jahr
Leicht-
verletzte
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Schwer-
verletzte
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Tote % zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
1995 573 . 122,7 212 . 142,3 27 . .
1996 594 + 3,7 127,2 155 - 26,9 104,0 16 . .
1997 550 - 7,4 117,8 194 + 25,2 130,2 17 . .
1998 553 + 0,5 118,4 214 + 10,3 143,6 28 . .
1999 610 + 10,3 130,6 208 - 2,8 139,6 14 . .
2000 467 - 23,4 100,0 149 - 28,4 100,0 15 . .
2001 632 + 35,3 135,3 147 - 1,3 98,7 18 . .
2002 645 + 2,1 138,1 149 + 1,4 100,0 13 . .
2003 683 + 5,9 146,3 132 - 11,4 88,6 7 . .
2004 599 - 12,3 128,3 134 + 1,5 89,9 15 . .
2005 696 + 16,2 149,0 133 - 0,8 89,3 12 . .
2006 626 - 10,1 134,0 137 + 3,0 91,9 9 . .
2007 638 + 1,9 136,6 141 + 2,9 94,6 16 . .
2008 499 - 21,8 106,9 110 - 22,0 73,8 11 . .
2009 502 + 0,6 107,5 115 + 4,5 77,2 8 . .
2010 572 + 13,9 122,5 118 + 2,6 79,2 10 . .
2011 522 - 8,7 111,8 120 + 1,7 80,5 8 . .
2012 547 + 4,8 117,1 89 - 25,8 59,7 5 . .

 
Verunglückte nach Ortslage
Jahr
Außer-
orts
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Inner-
orts
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Auto-
bahn
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
1995 462 . 129,4 296 . 116,1 54 . .
1996 472 .+ 2,2 132,2 256 - 13,5 100,4 33 . .
1997 436 - 7,6 122,1 271 + 5,9 106,3 54 . .
1998 450 + 3,2 126,1 316 + 16,6 123,9 29 . .
1999 486 + 8,0 136,1 318 + 0,6 124,7 28 . .
2000 357 - 26,5 100,0 255 - 19,8 100,0 19 . .
2001 468 + 31,1 131,1 275 + 7,8 107,8 54 . .
2002 455 - 2,8 127,5 310 + 12,7 121,6 42 . .
2003 436 - 4,2 122,1 347 + 11,9 136,1 39 . .
2004 315 - 27,8 88,2 398 + 14,7 156,1 35 . .
2005 386 + 22,5 108,1 425 + 6,8 166,7 30 . .
2006 356 - 7,8 99,7 343 - 19,3 134,5 43 . .
2007 408 + 14,6 114,3 350 + 2,0 137,3 37 . .
2008 289 - 29,2 81,0 303 - 13,4 118,8 28 . .
2009 300 + 3,8 84,0 310 + 2,3 121,6 45 . .
2010 339 +11,5 95,0 315 + 1,6 123,5 46 . .
2011 325 - 4,1 91,0 273 - 13,3 107,1 50 . .
2012 296 - 8,9 82,9 286 + 4,8 112,2 59 . .

Hinweis:
Diese Datenbank ist in Zusammenarbeit mit der Fa. StratCon, Landsberg am Lech,
entwickelt worden. Für Vergleichsdaten anderer Landkreise, Bayern- und Bundes-
ergebnisse aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, methodische Probleme,
Sinn und Zweck regionaler Datenbanken, bitte auf diese Internetadresse klicken:
http://www.stratcon.de

Zurück zu den Straßenverkehrsunfällen - Landkreis Erding

Definitionen:

Allgemein:
Nach der Schwere der Unfallfolgen werden Unfälle mit Personenschaden und Unfälle nur mit Sachschaden unterschieden. Kriterium für die Zuordnung eines Unfalls ist die jeweils schwerste Folge. Entsprechend können bei einem Unfall mit Schwerverletzten neben den Schwerverletzten noch Personen leichtverletzt worden und/oder Sachschaden entstanden sein, es kam jedoch niemand ums Leben.

Unfälle und Verunglückte:
Unfälle mit Personenschaden sind solche, bei denen Menschen getötet oder (schwer/leicht-) verletzt wurden.
Zu den Unfällen nur mit Sachschaden zählen schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne), bei denen ein Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit (Bußgeld) vorlag und gleichzeitig mindestens ein Kfz aufgrund eines Unfallschadens von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste (nicht fahrbereit). Dies betrifft auch Unfälle mit Alkoholeinwirkung. Ebenso zählen hierzu sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung (Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit).

Als Verunglückte zählen Personen (auch Mitfahrer), die beim Unfall getötet oder verletzt wurden. Dabei werden nachgewiesen als


Bagatellschäden:
In der obigen Statistik sind die Bagatellschäden nicht erfasst:
Dazu zählen alle Sachschadensunfälle