Landkreis Augsburg:
Zahlen zu Verkehrsunfällen

Die folgenden Tabellen enthalten Jahreswerte ab 1995 der Straßenverkehrsunfälle im Landkreis Augsburg (Datenquelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München).

 

Straßenverkehrsunfälle nach Schadensart
Jahr
Unfälle
Insgesamt
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Personen-
schäden
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Sach-
schäden
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
1995 1.297 . 98,3 987 . 94,5 250 . 109,2
1996 1.203 - 7,4 91,1 944 - 4,4 90,4 205 - 18,0 89,5
1997 1.197  + 3,8 90,7 944 + 0,0 90,4 194 - 5,4 84,7
1998 1.285 - 3,8 97,3 1.024 + 8,5 98,1 220 + 13,4 96,1
1999 1.352 + 13,0 102,4 1.060 + 3,5 101,5 251 + 14,1 109,6
2000 1.320 - 9,2 100,0 1.044 - 1,5 100,0 229 - 8,8 100,0
2001 1.331 - 2,1 100,8 1.042 - 0,2 127,5 232 + 1,3 101,3
2002 1.258 - 5,5 95,3 983 - 5,7 94,2 228 - 1,7 99,6
2003 1.296 + 3,0 98,2 1.008 + 2,5 96,6 250 + 9,6 109,2
2004 1.106 - 14,7 83,8 866 - 14,1 83,0 173 - 30,8 75,5
2005 1.155 + 4,4 87,5 893 + 3,1 85,5 216 + 24,9 94,3
2006 1.105 - 4,3 83,7 843 - 5,6 80,7 222 + 2,8 96,9
2007 1.096 - 0,8 83,0 846 + 0,4 81,0 212 - 4,5 92,6
2008 1.108 + 1,1 83,9 856 + 1,2 82,0 210 - 0,9 91,7
2009 1.076 - 2,8 81,5 839 - 2,0 80,4 198 - 5,7 86,5
2010 1.106 + 2,8 83,8 822 - 2,0 78,7 248 + 25,3 108,3
2011 1.105 - 0,1 83,7 888 + 8,0 85,1 175 - 29,4 76,4
2012 1.062 - 3,9 80,5 837 - 5,7 80,2 189 + 8,0 82,5
Hinweis:
Die Unfälle insgesamt abzüglich der Personen- und Sachschäden ergeben die sonstigen (= Alkohol/Drogen-) Unfälle.
 

 
Straßenverkehrsunfälle nach Ortslage
Jahr
Außer-
orts
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Inner-
orts
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Auto-
bahn
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
1995 511 . 93,9 659 . 100,8 127 . .
1996 458 - 10,4 84,2 602 - 8,6 92,0 143 . .
1997 495 + 8,1 91,0 589 - 2,2 90,1 113 . .
1998 533 + 7,7 98,0 613 + 4,1 93,7 139 . .
1999 557 + 4,5 102,4 689 + 12,4 105,4 106 . .
2000 544 - 2,3 100,0 654 - 5,1 100,0 122 . .
2001 514 - 5,5 94,5 725 + 10,9 110,9 92 . .
2002 493 - 4,1 90,6 666 - 8,1 101,8 99 . .
2003 515 + 4,5 94,7 674 + 1,2 103,1 107 . .
2004 426 - 17,3 78,3 603 - 10,5 92,2 77 . .
2005 466 + 9,4 85,7 604 + 0,2 92,4 85 . .
2006 432 - 7,3 79,4 585 - 3,1 89,4 88 . .
2007 424 - 1,9 77,9 585 0,0 89,4 87 . .
2008 397 - 6,4 73,0 630 + 7,7 96,3 81 . .
2009 396 - 0,3 72,8 606 - 3,8 92,7 74 . .
2010 428 + 8,1 78,7 591 - 2,5 90,4 87 . .
2011 367 - 14,3 67,5 658 + 11,3 100,6 80 . .
2012 372 + 1,4 68,4 624 - 5,2 95,4 66 . .

 
Verunglückte nach Art der Verletzung
Jahr
Leicht-
verletzte
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Schwer-
verletzte
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Tote % zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
1995 1.106 . 93,7 277 . 96,5 24 . .
1996 1.055 - 4,6 89,4 251 - 9,4 87,5 23 . .
1997 1.056 + 0,1 89,5 251 + 0,0 87,5 25 . .
1998 1.137 + 7,7 96,4 275 + 9,6 95,8 22 . .
1999 1.190 + 4,7 100,8 290 + 5,5 101,0 21 . .
2000 1.180 - 0,8 100,9 287 - 1,0 100,0 34 . .
2001 1.191 + 0,9 100,9 232 - 19,2 80,8 27 . .
2002 1.089 - 8,6 92,3 240 + 3,4 83,6 18 . .
2003 1.102 + 1,2 93,4 243 + 1,3 84,7 21 . .
2004 916 - 16,9 77,6 213 - 12,3 74,2 20 . .
2005 974 + 6,3 82,5 212 - 0,5 73,9 12 . .
2006 974 + 0,0 82,5 161 - 24,1 56,1 13 . .
2007 953 - 2,2 80,8 177 + 9,9 61,7 18 . .
2008 962 + 0,9 81,5 168 - 5,1 58,5 19 . .
2009 936 - 2,7 79,3 158 - 6,0 55,1 8 . .
2010 924 - 1,3 78,3 159 + 0,6 55,4 12 . .
2011 979 + 6,0 83,0 203 + 27,7 70,7 14 . .
2012 928 - 5,2 78,6 150 - 26,1 52,3 15 . .

 
Verunglückte nach Ortslage
Jahr
Außer-
orts
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Inner-
orts
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
Auto-
bahn
% zu
Vorjahr
Index
(2000=100)
1995 606 . 89,1 623 . 94,0 178 . .
1996 534 - 11,9 78,5 587 - 5,8 88,5 208 . .
1997 575 + 7,7 84,6 589 + 0,3 88,8 168 . .
1998 651 + 13,2 95,7 615 + 4,4 92,8 168 . .
1999 701 + 7,7 103,1 678 + 10,2 102,3 122 . .
2000 680 - 3,0 100,0 663 - 2,2 100,0 158 . .
2001 588 - 13,5 86,5 736 + 11,0 111,0 126 . .
2002 556 - 5,4 81,8 659 - 10,5 99,4 132 . .
2003 571 + 2,7 84,0 687 + 4,2 103,6 137 . .
2004 472 - 17,3 69,4 579 - 15,7 87,3 98 . .
2005 491 + 4,0 72,2 584 + 0,9 88,1 123 . .
2006 511 + 4,1 75,1 544 - 6,8 82,1 93 . .
2007 473 - 7,4 69,6 549 + 0,9 82,8 126 . .
2008 458 - 3,2 67,4 571 + 4,0 86,1 120 . .
2009 447 - 2,4 65,7 572 + 0,2 86,3 83 . .
2010 413 - 7,6 60,7 563 - 1,6 84,9 119 . .
2011 416 + 0,7 61,2 645 + 14,6 97,3 135 . .
2012 402 - 3,4 59,1 603 - 6,5 91,0 88 . .

Hinweis:
Diese Datenbank ist in Zusammenarbeit mit der Fa. StratCon, Landsberg am Lech,
entwickelt worden. Für Vergleichsdaten anderer Landkreise, Bayern- und Bundes-
ergebnisse aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, methodische Probleme,
Sinn und Zweck regionaler Datenbanken, bitte auf diese Internetadresse klicken:
http://www.stratcon.de

Zurück zu den Straßenverkehrsunfällen - Landkreis Augsburg

Definitionen:

Allgemein:
Nach der Schwere der Unfallfolgen werden Unfälle mit Personenschaden und Unfälle nur mit Sachschaden unterschieden. Kriterium für die Zuordnung eines Unfalls ist die jeweils schwerste Folge. Entsprechend können bei einem Unfall mit Schwerverletzten neben den Schwerverletzten noch Personen leichtverletzt worden und/oder Sachschaden entstanden sein, es kam jedoch niemand ums Leben.

Unfälle und Verunglückte:
Unfälle mit Personenschaden sind solche, bei denen Menschen getötet oder (schwer/leicht-) verletzt wurden.
Zu den Unfällen nur mit Sachschaden zählen schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne), bei denen ein Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit (Bußgeld) vorlag und gleichzeitig mindestens ein Kfz aufgrund eines Unfallschadens von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste (nicht fahrbereit). Dies betrifft auch Unfälle mit Alkoholeinwirkung. Ebenso zählen hierzu sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung (Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit).

Als Verunglückte zählen Personen (auch Mitfahrer), die beim Unfall getötet oder verletzt wurden. Dabei werden nachgewiesen als


Bagatellschäden:
In der obigen Statistik sind die Bagatellschäden nicht erfasst:
Dazu zählen alle Sachschadensunfälle